National League : nombre de buts marqués en supériorité numérique ces 5 dernières saisons

image post
  • Posté par dam, le :

    18/09/2018

Moyenne de ces cinq dernières années et comparaison avec la dernière saison

A voir également
Nombre de buts marqués à égalité numérique ces 5 dernières saisons
nombre de buts encaissés à égalité numérique ces 5 dernières saisons 

 

Saison 2013-18 

Nbre de matchs

Nbre de buts 

Moyenne 

CP Berne 250 205 0.82
HC Lugano 250 193 0.77
ZSC Lions 250 192 0.77
EHC Bienne 250 185 0.74
EV Zoug 250 183 0.73
Lausanne HC 250 178 0.71
Genève-Servette HC 250 173 0.69
HC Davos 250 168 0.67
Fribourg-Gottéron 250 168 0.67
EHC Kloten 250 167 0.67
SC Rapperswil-Jona Lakers 100 64 0.64
HC Ambri-Piotta 250 157 0.63
SCL Tigers 150 90 0.60

 

 

Saison 2017/18

     
ZSC Lions 50 49 0.98
CP Berne 50 42 0.84
HC Ambri-Piotta 50 40 0.8
HC Lugano 50 38 0.76
EV Zoug 50 37 0.74
Lausanne HC 50 36 0.72
EHC Bienne 50 35 0.7
HC Davos 50 35 0.7
Fribourg-Gottéron 50 32 0.64
Genève-Servette HC 50 32 0.64
EHC Kloten 50 30 0.6
SCL Tigers 50 22 0.44

 

 Stats Swiss Ice Hockey retravaillées par @NLAStats