National League : nombre de buts encaissés à égalité numérique ces 5 dernières saisons

image post
  • Posté par dam, le :

    16/09/2018

Moyenne de ces cinq dernières années et comparaison avec la dernière saison

A voir également
Nombre de buts marqués à égalité numérique ces 5 dernières saisons

 

 

Saisons 2013-2018

Nbre de matchs

Buts encaissés 

Moyenne 

ZSC Lions 250 379 1.52
EV Zoug 250 441 1.76
CP Berne 250 462 1.85
Lausanne HC 250 467 1.87
Genève-Servette HC 250 482 1.93
HC Lugano 250 483 1.93
HC Davos 250 518 2.07
EHC Bienne 250 524 2.10
EHC Kloten 250 531 2.12
SCL Tigers 150 328 2.19
HC Ambri-Piotta 250 562 2.25
Fribourg-Gottéron 250 563 2.25
SC Rapperswil-Jona Lakers 100 259 2.59

 

Saison 2017-18

     
EHC Bienne 50 72 1.44
EV Zoug 50 82 1.64
CP Berne 50 83 1.66
HC Lugano 50 83 1.66
ZSC Lions 50 86 1.72
SCL Tigers 50 99 1.98
Fribourg-Gottéron 50 101 2.02
Genève-Servette HC 50 102 2.04
HC Davos 50 114 2.28
Lausanne HC 50 115 2.30
EHC Kloten 50 116 2.32
HC Ambri-Piotta 50 118 2.36

 

Stats Swiss Ice Hockey retravaillées par @NLAStats