Moyenne de ces cinq dernières années et comparaison avec la dernière saison
Saisons 2013 - 2018 | Nbre de matchs | Buts marqués | Moyenne |
ZSC Lions | 250 | 581 | 2.32 |
HC Davos | 250 | 565 | 2.26 |
EV Zoug | 250 | 542 | 2.17 |
CP Berne | 250 | 525 | 2.10 |
Genève-Servette HC | 250 | 520 | 2.08 |
HC Lugano | 250 | 519 | 2.08 |
Fribourg-Gottéron | 250 | 508 | 2.03 |
EHC Kloten | 250 | 465 | 1.86 |
EHC Bienne | 250 | 464 | 1.86 |
SCL Tigers | 150 | 277 | 1.85 |
HC Ambri-Piotta | 250 | 449 | 1.80 |
Lausanne HC | 250 | 420 | 1.68 |
SC Rapperswil-Jona Lakers | 100 | 164 | 1.64 |
Saisons 2017/2018 | Nbre de matchs | Buts marqués | Moyenne |
CP Berne | 50 | 115 | 2.3 |
HC Lugano | 50 | 110 | 2.2 |
EHC Bienne | 50 | 109 | 2.18 |
EV Zoug | 50 | 106 | 2.12 |
Lausanne HC | 50 | 104 | 2.08 |
HC Davos | 50 | 93 | 1.86 |
Fribourg-Gottéron | 50 | 93 | 1.86 |
ZSC Lions | 50 | 92 | 1.84 |
SCL Tigers | 50 | 92 | 1.84 |
Genève-Servette HC | 50 | 92 | 1.84 |
HC Ambri-Piotta | 50 | 89 | 1.78 |
EHC Kloten | 50 | 76 | 1.52 |
Stats Swiss Ice Hockey retravaillées par @NLAStats