La Lettonie dévoile également sa sélection
22/04/2026
Ce soir en Finlande, l'équipe nationale masculine de hockey de Lettonie poursuit sa préparation au championnat du monde avec un match de préparation contre le pays hôte.
Ne se sont pas rendus au mini-tournoi en Finlande avec l'équipe : les défenseurs Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Rihards Simanovičs, Kristofers Bindulis, les attaquants Haralds Egle, Oskars Lapinskis ainsi que le gardien Nils Roberts Mauriņš. En revanche, le jeune talent Alberts Šmits a rejoint l'équipe lettone sur place.
Le ralliement de Rihards Bukarts au camp de l'équipe est également attendu cette semaine, tandis que son frère Roberts et le coéquipier Miks Indrašis n'ont pas répondu à l'invitation de Vītoliņš cette fois-ci. Rūdolfs Balcers et Mārtiņš Dzierkals renforceront également les rangs de la sélection après les matchs en Finlande.
Candidats à la sélection lettone
| Poste | Joueur | Année | Club | Statistiques | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | Kristers Gudļevskis | 1992 | Pinguins (Allemagne) | 15 ; 92,1% | 7 |
| Mareks Mitens | 1998 | Banska Bystrica (Slovaquie) | 12 ; 90,3% | 1 | |
| Bruno Brūveris | 2002 | RPI (NCAA) | 13 ; 88,4% | — | |
| Nils Mauriņš | 2006 | Omaha (USHL) | 35 ; 88,6% | — | |
| Défenseur | Ralfs Freibergs | 1991 | Vitkovice (Tchéquie) | 32 ; 0+4 | 9 |
| Kristaps Zīle | 1997 | Liberec (Tchéquie) | 52 ; 6+6 | 7 | |
| Roberts Mamčics | 1995 | Karlovy Vary (Tchéquie) | 46 ; 0+8 | 4 | |
| Arvils Bergmanis | 1999 | Troja-Ljungby (Suède D2) | 16 ; 2+3 | 3 | |
| Kristofers Bindulis | 1995 | Michalovce (Slovaquie) | 42 ; 1+7 | 1 | |
| Sandis Smons | 1999 | Coire (Suisse D2) | 46 ; 9+15 | 1 | |
| Miks Tumānovs | 2001 | Jokerit (Finlande D2) | 34 ; 5+6 | — | |
| Nauris Sējējs | 2001 | GCK Lions (Suisse D2) | 50 ; 4+17 | — | |
| Artūrs Andžāns | 2001 | HPK (Finlande) | 45 ; 3+4 | — | |
| Bogdans Hodass | 2003 | Jukurit (Finlande) | 12 ; 0+2 | — | |
| Rihards Simanovičs | 2003 | Bowling Green (NCAA) | 24 ; 1+0 | — | |
| Niks Feņenko | 2004 | Mogo/RSU | 18 ; 8+23 | — | |
| Alberts Šmits | 2007 | RB Munich (Allemagne) | 5 ; 0+1 | — | |
| Attaquant | Rihards Bukarts | 1995 | Presov (Slovaquie) | 17 ; 5+7 | 8 |
| Oskars Batņa | 1995 | Pelicans (Finlande) | 33 ; 9+14 | 6 | |
| Mārtiņš Dzierkals | 1997 | Sparta (Tchéquie) | 50 ; 7+8 | 6 | |
| Rūdolfs Balcers | 1997 | ZSC Lions (Suisse) | 34 ; 14+12 | 5 | |
| Renārs Krastenbergs | 1998 | Olomouc (Tchéquie) | 50 ; 10+13 | 4 | |
| Toms Andersons | 1993 | La Chaux-de-Fonds (Suisse D2) | 45 ; 12+39 | 2 | |
| Haralds Egle | 1996 | Karlovy Vary (Tchéquie) | 45 ; 9+15 | 2 | |
| Deniss Smirnovs | 1999 | Kloten (Suisse) | 42 ; 2+6 | 2 | |
| Filips Buncis | 1997 | Rungsted (Danemark) | 32 ; 13+8 | 1 | |
| Gļebs Prohorenkovs | 2001 | Niagara (NCAA) | 36 ; 1+16 | 1 | |
| Klāvs Veinbergs | 2003 | Colorado (NCAA) | 36 ; 11+12 | 1 | |
| Kārlis Ozoliņš | 1994 | Liepāja | 35 ; 28+26 | — | |
| Rihards Melnalksnis | 1999 | Coire (Suisse D2) | 46 ; 10+13 | — | |
| Kristaps Skrastiņš | 2001 | New Hampshire (NCAA) | 34 ; 3+6 | — | |
| Patriks Zabusovs | 2001 | Zemgale/LBTU | 23 ; 19+23 | — | |
| Oskars Lapinskis | 2002 | Tigers (Suisse) | 51 ; 4+4 | — | |
| Dāniels Andersons | 2002 | Liepāja | 39 ; 21+17 | — | |
| Roberts Cjunskis | 2003 | Sierre (Suisse D2) | 44 ; 12+7 | — | |
| Rodžers Bukarts | 2004 | Aros (Suisse D2) | 50 ; 9+13 | — |
Absents du Championnat du monde
| Poste | Joueur | Année | Club | CM |
|---|---|---|---|---|
| Gardien | Elvis Merzļikins | 1994 | Blue Jackets (NHL) | 6 |
| Ivars Punnenovs | 1994 | Rapperswil (Suisse) | 4 | |
| Défenseur | Kristiāns Rubīns | 1997 | Plzen (Tchéquie) | 5 |
| Attaquant | Roberts Bukarts | 1990 | Dukla (Slovaquie) | 11 |
| Miks Indrašis | 1990 | Presov (Slovaquie) | 11 | |
| Teodors Bļugers | 1994 | Canucks (NHL) | 3 | |
| Dans Ločmelis | 2004 | Bruins (AHL) | 3 | |
| Martins Laviņš | 2003 | New Hampshire (NCAA) | 2 | |
| Fēlikss Gavars | 2002 | Minnesota State (NCAA) | 1 | |
| Anrī Ravinskis | 2003 | Canucks (AHL) | 1 |
Joueurs écartés de la sélection lettone
| Poste | Joueur | Année | Club | Statistiques | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | Emīls Vītols | 2007 | Jukurit (Finlande) | 2 ; 86,5% | — |
| Défenseur | Gustavs Ozoliņš | 2003 | RPI (NCAA) | 34 ; 1+2 | — |
| Attaquant | Raimonds Vītoliņš | 2002 | Pirates (Danemark) | 8 ; 2+6 | — |
| Rainers Rullers | 2004 | RPI (NCAA) | 35 ; 9+7 | — |