Lettland gibt ebenfalls seinen Kader bekannt
22/04/2026
Heute Abend in Finnland setzt die lettische Männer-Eishockey-Nationalmannschaft ihre WM-Vorbereitung mit einem Testspiel gegen den Gastgeber fort.
Das Duell zwischen Lettland und Finnland in der Stadt Lahti beginnt um 18:30 Uhr lettischer Zeit und wird live auf dem Fernsehsender TV6 übertragen.
Die von Harijs Vītoliņš geführte Auswahl begann ihren Vorbereitungszyklus für die bevorstehende Weltmeisterschaft mit wechselhaften Ergebnissen in den Testspielen gegen Österreich. Im ersten Spiel unterlagen die Letten mit 3:4, im zweiten Duell waren Vītoliņš' Männer mit 1:0 überlegen. Diese Spiele fanden in der „Xiamoi Arena" statt.
Die finnische Nationalmannschaft hingegen beginnt ihren Testspiel-Zyklus im Gegensatz zu den Letten erst heute Abend.
Nicht mit zum Mini-Turnier nach Finnland gereist sind die Verteidiger Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Rihards Simanovičs, Kristofers Bindulis, die Stürmer Haralds Egle, Oskars Lapinskis sowie Torhüter Nils Roberts Mauriņš. Dafür stieß das junge Talent Alberts Šmits am Spielort zur lettischen Mannschaft.
Ebenfalls diese Woche wird der Beitritt von Rihards Bukarts zum Mannschaftslager erwartet, während sein Bruder Roberts und Teamkollege Miks Indrašis diesmal der Einladung von Vītoliņš nicht gefolgt sind. Rūdolfs Balcers und Mārtiņš Dzierkals werden die Reihen der Auswahl nach den Spielen in Finnland ebenfalls verstärken.
Am Mini-Turnier in Finnland nehmen auch die dänischen Eishockeyspieler teil, die morgen auf die lettische Nationalmannschaft treffen. Auch dieses Spiel beginnt um 18:30 Uhr.
Kandidaten der lettischen Nationalmannschaft
| Position | Spieler | Jahrgang | Verein | Statistiken | WM |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Kristers Gudļevskis | 1992 | Pinguins (Deutschland) | 15 ; 92,1% | 7 |
| Mareks Mitens | 1998 | Banska Bystrica (Slowakei) | 12 ; 90,3% | 1 | |
| Bruno Brūveris | 2002 | RPI (NCAA) | 13 ; 88,4% | — | |
| Nils Mauriņš | 2006 | Omaha (USHL) | 35 ; 88,6% | — | |
| Verteidiger | Ralfs Freibergs | 1991 | Vitkovice (Tschechien) | 32 ; 0+4 | 9 |
| Kristaps Zīle | 1997 | Liberec (Tschechien) | 52 ; 6+6 | 7 | |
| Roberts Mamčics | 1995 | Karlovy Vary (Tschechien) | 46 ; 0+8 | 4 | |
| Arvils Bergmanis | 1999 | Troja-Ljungby (Schweden D2) | 16 ; 2+3 | 3 | |
| Kristofers Bindulis | 1995 | Michalovce (Slowakei) | 42 ; 1+7 | 1 | |
| Sandis Smons | 1999 | Chur (Schweiz D2) | 46 ; 9+15 | 1 | |
| Miks Tumānovs | 2001 | Jokerit (Finnland D2) | 34 ; 5+6 | — | |
| Nauris Sējējs | 2001 | GKS Lions (Schweiz D2) | 50 ; 4+17 | — | |
| Artūrs Andžāns | 2001 | HPK (Finnland) | 45 ; 3+4 | — | |
| Bogdans Hodass | 2003 | Jukurit (Finnland) | 12 ; 0+2 | — | |
| Rihards Simanovičs | 2003 | Bowling Green (NCAA) | 24 ; 1+0 | — | |
| Niks Feņenko | 2004 | Mogo/RSU | 18 ; 8+23 | — | |
| Alberts Šmits | 2007 | RB München (Deutschland) | 5 ; 0+1 | — | |
| Stürmer | Rihards Bukarts | 1995 | Presov (Slowakei) | 17 ; 5+7 | 8 |
| Oskars Batņa | 1995 | Pelicans (Finnland) | 33 ; 9+14 | 6 | |
| Mārtiņš Dzierkals | 1997 | Sparta (Tschechien) | 50 ; 7+8 | 6 | |
| Rūdolfs Balcers | 1997 | ZSC Lions (Schweiz) | 34 ; 14+12 | 5 | |
| Renārs Krastenbergs | 1998 | Olomouc (Tschechien) | 50 ; 10+13 | 4 | |
| Toms Andersons | 1993 | La Chaux-de-Fonds (Schweiz D2) | 45 ; 12+39 | 2 | |
| Haralds Egle | 1996 | Karlovy Vary (Tschechien) | 45 ; 9+15 | 2 | |
| Deniss Smirnovs | 1999 | Kloten (Schweiz) | 42 ; 2+6 | 2 | |
| Filips Buncis | 1997 | Rungsted (Dänemark) | 32 ; 13+8 | 1 | |
| Gļebs Prohorenkovs | 2001 | Niagara (NCAA) | 36 ; 1+16 | 1 | |
| Klāvs Veinbergs | 2003 | Colorado (NCAA) | 36 ; 11+12 | 1 | |
| Kārlis Ozoliņš | 1994 | Liepāja | 35 ; 28+26 | — | |
| Rihards Melnalksnis | 1999 | Chur (Schweiz D2) | 46 ; 10+13 | — | |
| Kristaps Skrastiņš | 2001 | New Hampshire (NCAA) | 34 ; 3+6 | — | |
| Patriks Zabusovs | 2001 | Zemgale/LBTU | 23 ; 19+23 | — | |
| Oskars Lapinskis | 2002 | Tigers (Schweiz) | 51 ; 4+4 | — | |
| Dāniels Andersons | 2002 | Liepāja | 39 ; 21+17 | — | |
| Roberts Cjunskis | 2003 | Sierre (Schweiz D2) | 44 ; 12+7 | — | |
| Rodžers Bukarts | 2004 | Aros (Schweiz D2) | 50 ; 9+13 | — |
Abwesend bei der Weltmeisterschaft
| Position | Spieler | Jahrgang | Verein | WM |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Elvis Merzļikins | 1994 | Blue Jackets (NHL) | 6 |
| Ivars Punnenovs | 1994 | Rapperswil (Schweiz) | 4 | |
| Verteidiger | Kristiāns Rubīns | 1997 | Plzen (Tschechien) | 5 |
| Stürmer | Roberts Bukarts | 1990 | Dukla (Slowakei) | 11 |
| Miks Indrašis | 1990 | Presov (Slowakei) | 11 | |
| Teodors Bļugers | 1994 | Canucks (NHL) | 3 | |
| Dans Ločmelis | 2004 | Bruins (AHL) | 3 | |
| Martins Laviņš | 2003 | New Hampshire (NCAA) | 2 | |
| Fēlikss Gavars | 2002 | Minnesota State (NCAA) | 1 | |
| Anrī Ravinskis | 2003 | Canucks (AHL) | 1 |