Le point sur le taux de réussite des 125 coach challenges initiés jusqu'ici cette saison en NHL

image post
  • Posté par dam, le :

    14/02/2020

Il vaut finalement la peine de prendre le risque d'user de son droit à faire réviser les images

125 coach challenges jusqu'ici : 52 confirmés et 73 rejetés

- 44 pour interférence sur le gardien de but | 23 confirmé | 21 rejetés (19 "pas de but" / 2 "but")

- 4 initiés par la "Situation Room" pour interférence sur les gardiens de but | 3 confirmés | 1 rejeté

- 64 pour hors-jeu | 14 confirmés | 50 rejetés

- 5 initiés par la "Situation Room" pour hors-jeu | 4 confirmés | 1 rejeté

- 7 pour le fait que le jeu aurait dû être arrêté avant le but | 7 confirmés | 0 rejeté

- 1 initié par "Situation Room" | 1 confirmé | 0 rejeté 

Ce qui donne au niveau des équipes (requested = demandé par l'équipe, opposing = demandé par l'adversaire)