Petite sensation dans le monde de la NHL puisque pour la 1ère fois depuis sa création, le nombre de joueurs à la feuille d'érable est passé sous le seuil symbolique des 50 %, mais avec 48.8 % restent deux fois plus nombreux que les Américains. Tous les détails avec quelques chiffres sur l'efficacité de chaque nation :
| Rk | Nationality | Players | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 48.8% | 49.8% | 44.2% | 46.8% | 45.8% | 58.7% | 46.5% | 77.8% | 41.4% | |
| 2 | United States | 23.7% | 23.0% | 24.1% | 23.8% | 23.9% | 20.3% | 28.3% | 0.0% | 30.0% | |
| 3 | Sweden | 9.4% | 9.2% | 8.9% | 10.4% | 9.8% | 6.3% | 5.1% | 0.0% | 10.0% | |
| 4 | Czech Republic | 4.3% | 4.5% | 6.9% | 5.4% | 5.9% | 3.7% | 10.1% | 0.0% | 4.3% | |
| 5 | Russia | 4.6% | 4.6% | 4.8% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 1.0% | 11.1% | 4.3% | |
| 6 | Finland | 3.7% | 3.7% | 6.1% | 3.4% | 4.4% | 1.8% | 4.0% | 0.0% | 5.7% | |
| 7 | Denmark | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 1.4% | |
| 8 | Slovakia | 1.2% | 1.0% | 0.3% | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | Switzerland | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 2.0% | 11.1% | 1.4% | |
| 10 | Germany | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | Austria | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12 | Norway | 0.1% | 0.2% | 0.8% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 13 | Belarus | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 14 | France | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 15 | Netherlands | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 16 | Slovenia | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | |
| 17 | Latvia | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 18 | Croatia | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: QuantHockey.com